Aydın/Kuşadası'nda bir deprem meydana geldi depremin şiddeti 3.7 olarak ölçüldü.
Deprem yerin 7.0 kilometre derinliğinde meydana geldi. Afad veya İçişleri bakanlığından herhangi bir olumsuz ihbar açıklaması yapılmadı.
| Aydın/Kuşadası'nda 3.7 büyüklüğünde deprem | 
| Büyüklük | 3.7 (Mw) | |
|---|---|---|
| Yer | Kusadasi Korfezi, 11.57 km. Kusadasi (Aydin) | |
| Tarih | 07/12/2021 - 05:08:07 (TS) | |
| Enlem | 37.8016 (K) | |
| Boylam | 27.1135 (D) | |
| Derinlik | 7.00 (KM) | 
#Deprem
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 7, 2021
Büyüklük : 3.7 (Mw)
Yer : Kusadasi Korfezi, 11.57 km. Kusadasi (Aydin)
Tarih-Saat : 07.12.2021, 05:08:07 TSİ
Enlem : 37.8016 N
Boylam : 27.1135 E
Derinlik : 7.00 km
Detay : https://t.co/5lARGQBkjM@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
| Türkiye | AYDIN | KUSADASI | KUSADASI_MrkKöy | 13.48 | 
| Türkiye | AYDIN | KUSADASI | GUZELCAMLI | 13.70 | 
| Türkiye | AYDIN | KUSADASI | SOGUCAK | 16.41 | 
| Türkiye | AYDIN | KUSADASI | DAVUTLAR_MrkKöy | 16.96 | 
| Türkiye | AYDIN | KUSADASI | CAFERLI | 18.62 | 
| Ülke | İl | İlçe | Köy | Mesafe | 
|---|---|---|---|---|
| Türkiye | IZMIR | Merkez | - | 69.18 | 
| Türkiye | ANTALYA | Merkez | - | 331.99 | 
| Türkiye | ISTANBUL | Merkez | - | 390.72 | 
| Türkiye | ANKARA | Merkez | - | 551.14 | 
| Türkiye | ERZURUM | Merkez | - | 1249.28 | 

Yorum Gönder
Yorumunuz için teşekkür ederiz!